

На Российском рынке телекоммуникаций наибольшим успехом пользуются шкафы DK на базе PS4000.
Шкафы этой серии обеспечивают защиту от проникновения грязи и пыли, в них можно легко установить требуемый микроклимат, кроме того, шкафы отличаются высокой устойчивостью.
Высокий уровень прочности.
Легко доступное, благодаря форме профиля, монтажное пространство.
Неограниченные возможности по установке внутренних компонентов шкафа, благодаря двум рядам чередующихся с шагом 25 мм круглых и квадратных отверстий.
Отсутствие необходимости ручной доработки шкафов, благодаря множеству крепежных отверстий под само фиксирующиеся винты и резьбовых отверстий М8, расположенных в наиболее часто используемых при монтаже местах.
Защищенность Ваших капиталовложений, благодаря совместимости широчайшего спектра продукции.
Высокое качество, подтвержденное сертификатами и всемирным признанием.
Шкафы PS 4000 предоставляют огромный выбор типоразмеров и дополнительного оборудования, что существенно повышает эффективность капиталовложений.
Спецификации шкафов на базе Rittal PS 4000
| * | DK 7751.235 | DK 7755.235 | DK 7757.235 | DK 7759.235 | DK 7761.235 |
| ** | DK 7651.235 | DK 7655.235 | DK 7657.235 | DK 7659.235 | DK 7661.235 |
| Ширина mm | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Высота mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Глубина mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| U | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| * | DK 7763.235 | DK 7764.235 | DK 7765.235 | DK 7767.235 | DK 7768.235 |
| ** | DK 7663.235 | DK 7664.235 | DK 7665.235 | DK 7667.235 | DK 7668.235 |
| Ширина mm | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 |
| Высота mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Глубина mm | 600 | 800 | 600 | 600 | 800 |
| U | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 |
| * | DK 7751.235 | DK 7755.235 | DK 7757.235 | DK 7759.235 | DK 7761.235 |
| ** | DK 7651.235 | DK 7655.235 | DK 7657.235 | DK 7659.235 | DK 7661.235 |
| Ширина mm | 600 | 600 | 800 | 600 | 800 |
| Высота mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Глубина mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| U | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| * | DK 7160.235 | DK 7775.235 | DK 7180.235 | DK 7777.235 | DK 7779.235 |
| ** | DK 7060.235 | DK 7675.235 | DK 7080.235 | DK 7677.235 | DK 7679.235 |
| Ширина mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 |
| Высота mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Глубина mm | 800 | 600 | 800 | 600 | 600 |
| U | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 |
| * | DK 7780.235 | DK 7782.235 | DK 77-82.235 | DK 7782-.235 | DK -7782.235 |
| ** | DK 7680.235 | DK 7682.235 | - | - | - |
| Ширина mm | 600 | 800 | - | - | - |
| Высота mm | 2200 | 2200 | - | - | - |
| Глубина mm | 800 | 800 | - | - | - |
| U | 47 | 47 | - | - | - |
* С 19" направляющими и стальной дверью
** С остекленной дверью
Спецификации шкафов с цоколем на базе Rittal PS 4000
| С остекленной дверью | DK 7790.510 | DK 7791.120 | DK 7792.120 | DK 7793.120 |
| Ширина mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Высота mm | 2000+100 | 2000+100 | 2000+100 | 2000+100 |
| Глубина mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| U | 42 | 42 | 40 | 42 |
Спецификации шкафов на базе Rittal Vario-Rack System iS
| С остекленной дверью и 19" направляющими | DK 7018.510 | DK 7019.510 | DK 7020.510 | DK 7021.510 |
| С остекленной дверью | DK 7022.510 | DK 7023.510 | DK 7024.510 | DK 7025.510 |
| Ширина mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Высота mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Глубина mm | 650 | 850 | 650 | 850 |
| U | 35 | 35 | 40 | 40 |

